根據《關於印發《上海中醫藥大學學生綜合素質評價實施辦法(試行)》的通知》(上中醫學字〔2023〕3號)的要求,我院製定符合本院實際的學生綜合素質評價實施細則,從德智體美勞五個方面對學生進行綜合評價。經學院學生綜合素質評價工作小組對相關證明材料嚴格審核後,生成學生綜合素質評價結果並公示如下😾:
2022級
學號 | 分數 | 學號 | 分數 | 學號 | 分數 |
12022208 | 60.5 | 22022568 | 49 | 22022584 | 66.5 |
12022209 | 61 | 22022569 | 50 | 22022585 | 61 |
12022210 | 57.75 | 22022570 | 60.5 | 22022586 | 75.5 |
22022554 | 60 | 22022571 | 50 | 22022587 | 52 |
22022555 | 67.5 | 22022572 | 74 | 22022588 | 64 |
22022556 | 55 | 22022573 | 76.5 | 22022589 | 63 |
22022557 | 62 | 22022574 | 51 | 22022590 | 72 |
22022558 | 50 | 22022575 | 51 | 22022591 | 68.5 |
22022559 | 58 | 22022576 | 62 | 22022592 | 54 |
22022561 | 80.1 | 22022578 | 56 | 22022594 | 58 |
22022562 | 64.5 | 22022579 | 64 | 22022595 | 64.5 |
22022563 | 57.2 | 22022580 | 71 | 22022596 | 69 |
22022564 | 65 | 22022581 | 57 | 22021577 | 48 |
22022565 | 55 | 22022582 | 58.5 |
|
|
22022566 | 81.2 | 22022583 | 65 |
|
|
2023級
學號 | 分數 | 學號 | 分數 | 學號 | 分數 |
12023249 | 92.632 | 22023590 | 95.028 | 22023605 | 92.924 |
12023250 | 98.844 | 22023591 | 93.792 | 22023606 | 91.332 |
12023251 | 92.612 | 22023592 | 97.852 | 22023607 | 95.416 |
22023578 | 103.112 | 22023593 | 92.804 | 22023608 | 98.248 |
22023579 | 105.156 | 22023594 | 94.168 | 22023609 | 98.504 |
22023580 | 97.696 | 22023595 | 104.584 | 22023611 | 100.424 |
22023581 | 98.788 | 22023596 | 117.316 | 22023612 | 114.508 |
22023582 | 99.88 | 22023597 | 100.728 | 22023613 | 87.736 |
22023583 | 115.868 | 22023598 | 102.4 | 22023614 | 92.572 |
22023584 | 104.928 | 22023599 | 96.06 | 22023615 | 93.648 |
22023585 | 93.952 | 22023600 | 93.608 | 22023616 | 100.396 |
22023586 | 107.992 | 22023601 | 102.348 | 22023617 | 90.304 |
22023587 | 102.32 | 22023602 | 98.156 | 22023618 | 91.732 |
22023588 | 103.3 | 22023603 | 90.376 | 22023619 | 93.532 |
22023589 | 98.156 | 22023604 | 100.612 | 22023620 | 102.424 |
如有異議,請於公示期內以郵件的形式將反映材料發送研管辦郵箱:ygb@sumhs.edu.cn🧎♀️。
公示時間:2024年9月27日至9月30日。
摩鑫娱乐
摩鑫娱乐
2024年9月27日